Classificação Troféu Club 2023
TROFEU 2023 | |||||||||
NOME | N.º | TOTAL | 7-Jan | 4-Feb | 4-Mär | 11-Mär | Presenças | ||
Jose Miguel Quaresma | 86 | P | P | P | P | 4 | |||
Flavio Machado | 45 | P | P | P | P | 4 | |||
Renato Machado | 93 | P | P | P | 2 | ||||
Fernando Almeida | 57 | P | P | P | 2 | ||||
Paulo Frazão | 403 | P | P | P | P | 4 | |||
Class. | NOME | N.º | TOTAL | 7-Jan | 4-Feb | 4-Mär | 11-Mär | Presenças | |
1 | José Messana da Costa | 193 | 54 | 10 | 17 | 17 | 10 | 4 | |
2 | Mário Andrade | 380 | 51 | 5 | 17 | 17 | 12 | 4 | |
3 | António Ferro Beça | 156 | 49 | 10 | 10 | 17 | 12 | 4 | |
4 | José Fernando Carvalho | 98 | 49 | 10 | 10 | 17 | 12 | 4 | |
5 | Manuel Mendes | 20 | 49 | 10 | 10 | 17 | 12 | 4 | |
6 | António David Ferreira | 235 | 49 | 10 | 10 | 17 | 12 | 4 | |
7 | Evandro Gueiros | 329 | 42 | 10 | 15 | 5 | 12 | 4 | |
8 | Rui Guimarães | 23 | 42 | 10 | 10 | 10 | 12 | 4 | |
9 | Carlos Martins | 61 | 37 | 10 | 17 | 10 | 3 | ||
10 | Antonio Sousa | 99 | 37 | 10 | 15 | 12 | 3 | ||
11 | Eduardo Jorge Mendes | 163 | 37 | 10 | 10 | 17 | 3 | ||
12 | Rui China Carvalheira | 478 | 37 | 10 | 5 | 10 | 12 | 4 | |
13 | Manuel Barroso | 516 | 36 | 7 | 17 | 12 | 3 | ||
14 | João de Castro Alves | 90 | 35 | 10 | 15 | 10 | 3 | ||
15 | Rui Viana | 39 | 35 | 10 | 15 | 10 | 3 | ||
16 | Tiago Mendes | 508 | 30 | 10 | 10 | 10 | 3 | ||
17 | André Sobral | 487 | 27 | 17 | 10 | 2 | |||
18 | Vitor Rodrigues | 480 | 27 | 10 | 17 | 2 | |||
19 | Miguel Silva | 103 | 27 | 10 | 17 | 2 | |||
20 | Pedro Domingues | 60 | 25 | 10 | 15 | 2 | |||
21 | Carlos Lobo | 42 | 25 | 5 | 10 | 10 | 3 | ||
22 | Luís Pinheiro | 80 | 25 | 15 | 10 | 0 | 3 | ||
23 | Miguel Carvalho | 401 | 22 | 17 | 5 | 2 | |||
24 | Luís Menezes | 474 | 20 | 15 | 5 | 2 | |||
25 | Nuno Durão | 494 | 20 | 10 | 10 | 2 | |||
26 | Dinis Pacheco | 415 | 17 | 17 | 1 | ||||
27 | Manuel Lopes Fernandes | 125 | 17 | 17 | 1 | ||||
28 | Carlos Lopes | 499 | 17 | 17 | 1 | ||||
29 | Rui Vasco Silva | 391 | 17 | 17 | 1 | ||||
30 | Antonio Ferreira da Cunha | 28 | 17 | 17 | 1 | ||||
31 | Hugo Dias | 299 | 17 | 17 | 1 | ||||
32 | Jose Antonio de Abreu | 114 | 17 | 17 | 1 | ||||
33 | Sérgio Almeida | 113 | 29 | 17 | 12 | 2 | |||
34 | Antonio Branco | 75 | 17 | 5 | 12 | 2 | |||
35 | Rui Valente de Araújo | 74 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 4 | |
36 | Jean-Fred Graff | 408 | 15 | 15 | 1 | ||||
37 | Abílio Antunes | 356 | 15 | 15 | 1 | ||||
38 | Carlos Vairinhos | 515 | 15 | 15 | 1 | ||||
39 | Rodrigo Carvalho | 513 | 15 | 15 | 1 | ||||
40 | João Félix de Almeida | 495 | 15 | 15 | 1 | ||||
41 | António Albuquerque | 130 | 15 | 15 | 1 | ||||
42 | João Pina Cardoso | 54 | 15 | 15 | 1 | ||||
43 | Daniel Rodrigues | 431 | 15 | 15 | 1 | ||||
44 | Pedro Tavares | 29 | 15 | 15 | 1 | ||||
45 | GNR | 15 | 15 | 1 | |||||
46 | Gerard Hajek | 348 | 15 | 5 | 10 | 2 | |||
47 | Carlos Oliveira | 49 | 15 | 5 | 10 | 2 | |||
48 | Conceição Tavares | 358 | 12 | 12 | 1 | ||||
49 | Carlos Brizido | 83 | 12 | 12 | 1 | ||||
50 | José Aniceto | 500 | 12 | 12 | 1 | ||||
51 | Antonio Rocha e Silva | 107 | 12 | 12 | 1 | ||||
52 | Vitor Almeida | 123 | 12 | 12 | 1 | ||||
53 | Jose Barroso | 377 | 10 | 10 | 1 | ||||
54 | Jaime Boullosa | 95 | 5 | 5 | 1 | ||||
55 | Carlos Santos | 509 | 5 | 5 | 1 | ||||
56 | Nuno Petronilho | 267 | 5 | 5 | 1 | ||||
57 | Thomas Roberto Scheier | 161 | 0 | 0 | 1 | ||||
58 | Luis Pedro Cardal | 162 | 0 | 0 | 1 |
Actualizado a 30 de Março 2023