TROFÉU 2022 | |||||||||||||||||||||||
NOME | N.º | TOTAL | 08/01 | 05/02 | 12/02 | 05/03 | 02/04 | AG '09/04 Informal Especial | 07/05 | 30 Anos 15/05/2022 Interesse Relevante | 4-Jun | Braga Track Day 04/07 Informal Especial | Batalha 18-19/07 Formal | 2-Jul | Arouca Informal especial 06/08 | 6-Aug | Caramulo Informal 03-04/09 | 3-Sep | Presenças | ||||
Jose Miguel Quaresma | 86 | P | P | P | P | P | P | P | 7 | ||||||||||||||
Flavio Machado | 45 | P | P | p | P | P | 5 | ||||||||||||||||
Miguel Sardo | 419 | P | P | P | P | P | P | 5 | |||||||||||||||
Renato Machado | 93 | P | P | P | P | P | P | R | 7 | ||||||||||||||
Lucilia Vieira | 365 | P | P | P | 3 | ||||||||||||||||||
Fernando Almeida | 57 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 9 | ||||||||||||
Paulo Frazão | 403 | P | P | P | P | 4 | |||||||||||||||||
Class. | NOME | N.º | TOTAL | 08/01 | 05/02 | 12/02 | 05/03 | 02/04 | AG 09/04 Informal Especial | 07/05 | 30 Anos 15/05 Interesse Relevante | 4-Jun | Braga Track Day 04/7 Informal Especial | Batalha 18-19/07 Formal | 2-Jul | Arouca Informal especial 06/08 | 6-Aug | Caramulo Informal 03-04/09 | 3-Sep | Presenças | |||
1 | António Ferro Beça | 156 | 91 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 38 | 5 | 5 | 11 | ||||||||
2 | Rui Viana | 39 | 59 | 8 | 45 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
3 | José Pedro Carvalho | 363 | 57 | 5 | 52 | 2 | |||||||||||||||||
4 | GNR | 53 | 8 | 45 | 2 | ||||||||||||||||||
5 | Abílio Antunes | 356 | 50 | 8 | 36 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
6 | António Ferreira da Cunha | 28 | 47 | 8 | 34 | 5 | 3 | ||||||||||||||||
7 | Manuel Mendes | 20 | 44 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 3 | 5 | 3 | 9 | ||||||||||
8 | José Fernando Tavares Carvalho | 98 | 44 | 5 | 39 | 2 | |||||||||||||||||
9 | Eduardo Jorge Mendes | 163 | 44 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 6 | 8 | |||||||||||
10 | Fernando Afonso | 106 | 44 | 8 | 30 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
11 | Manuel Lopes Fernandes | 125 | 43 | 8 | 35 | 2 | |||||||||||||||||
12 | Daniel Rodrigues | 431 | 43 | 43 | 1 | ||||||||||||||||||
13 | Jose Barroso | 377 | 41 | 6 | 3 | 8 | 24 | 4 | |||||||||||||||
14 | Paulo Martins | 486 | 40 | 8 | 27 | 5 | 3 | ||||||||||||||||
15 | Sergio Almeida | 113 | 33 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 6 | |||||||||||||
16 | Manuel Santos Silva | 73 | 33 | P | 28 | 5 | 3 | ||||||||||||||||
17 | Rui Valente de Araújo | 74 | 32 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 8 | 1 | 3 | 8 | |||||||||||
18 | João de Castro Alves | 90 | 31 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | ||||||||||||
19 | Pedro Domingues | 60 | 29 | 3 | 6 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 7 | ||||||||||||
20 | Carlos Martins | 61 | 26 | 3 | 8 | 6 | 3 | 6 | 5 | ||||||||||||||
21 | José Manuel Loureiro | 131 | 26 | 5 | 3 | 8 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
22 | Daniel Maia | 350 | 25 | 25 | 1 | ||||||||||||||||||
23 | Vitor Rodrigues | 223 | 24 | 5 | 6 | 5 | 8 | 4 | |||||||||||||||
24 | Joaquim Penteado Neto | 255 | 24 | 6 | 8 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||||||
25 | Paulo Machado | 33 | 21 | 21 | 1 | ||||||||||||||||||
26 | Luís Vasconcelos Pinheiro | 80 | 21 | 3 | 5 | 8 | 5 | 4 | |||||||||||||||
27 | David Ferreira | 235 | 19 | 5 | 6 | 8 | 3 | ||||||||||||||||
28 | Fernando Mourão | 67 | 19 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | |||||||||||||||
29 | Jose Abreu | 114 | 19 | 6 | 8 | 5 | 3 | ||||||||||||||||
30 | Carlos Lobo | 42 | 18 | 5 | 8 | 5 | 3 | ||||||||||||||||
31 | Thomas Roberto Scheier | 161 | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||
32 | Rui Guimarães | 23 | 16 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | |||||||||||||||
33 | Vitor Rodrigues | 480 | 16 | 5 | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||
34 | João Cunha | 379 | 14 | 6 | 8 | 2 | |||||||||||||||||
35 | Antonio Sousa | 99 | 14 | 8 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
36 | Hugo Dias | 299 | 13 | 5 | 8 | 2 | |||||||||||||||||
37 | Evandro Gueiros | 329 | 13 | 5 | 8 | 2 | |||||||||||||||||
38 | José Dinis Pacheco | 415 | 13 | 5 | 8 | 2 | |||||||||||||||||
39 | Jose Alves Ramos | 475 | 13 | 5 | 8 | 2 | |||||||||||||||||
40 | António David Ferreira | 235 | 13 | 8 | 5 | 2 | |||||||||||||||||
41 | Francisco Paz Iglesias | 324 | 13 | 8 | 5 | 2 | |||||||||||||||||
42 | Luis Pedro Cardal | 162 | 12 | P | P | P | p | p | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||
43 | Doris Notheis-Goetz | 249 | 11 | 5 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
44 | Carlos Brizido | 83 | 11 | 3 | 8 | 2 | |||||||||||||||||
45 | Rui Vasco Silva | 391 | 11 | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||||
46 | António Albuquerque | 130 | 10 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||
47 | A. Torres da Silva | 52 | 9 | 8 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
48 | João Pina Cardoso | 54 | 9 | P | p | 3 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||||||
49 | Carlos Oliveira | 49 | 8 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
50 | António Fernando Sousa | 99 | 8 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
51 | Guy Camerini | 430 | 8 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||
52 | Armando Reis | 291 | 8 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||
53 | Domingos Machado | 469 | 8 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||
54 | José Espirito Santo | 47 | 8 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||
55 | Eduardo Ávila | 293 | 8 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||
56 | Adalberto Melim | 37 | 8 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||
57 | Rui Carvalheira | 478 | 8 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||
58 | Luís Ribeiro | 309 | 8 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||
59 | Alexis Lopes | 470 | 8 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||
60 | Luis Pinheiro | 60 | 8 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||
61 | Álvaro Fonseca | 481 | 8 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||
62 | Jaime Boullosa | 95 | 8 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||
63 | Gui Bernardes | 127 | 8 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||
64 | José Ramos | 475 | 8 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||
65 | José Diniz | 272 | 8 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||
66 | José Messana da Costa | 193 | 8 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||
67 | Isabel Freitas | 22 | 8 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||
68 | Marco Rodrigues | 482 | 8 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||
69 | Carlos Salgado Ribeiro | 389 | 8 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||
70 | Pedro Machado | 483 | 8 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||
71 | José Antonio Machado | 468 | 8 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||
72 | João Santos | 484 | 8 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||
73 | Rogerios Abrantes | 485 | 8 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||
74 | Tiago Fiuza de Oliveira | 423 | 8 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||
75 | André Sobral | 487 | 8 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||
76 | João Vieira Borges | 460 | 8 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||
77 | Antonio Pestana | 407 | 8 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||
78 | Paulo Costa | 126 | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
79 | Antonio Rocha da Silva | 107 | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
80 | Vitor Almeida | 123 | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
81 | Jorge Martins | 371 | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
82 | Jorge Gonçalves | 412 | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
83 | Liliana Ribeiro | 233 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
84 | António Piqueras | 345 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
85 | Antonio Miguel Amaral | 18 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
86 | Nuno Petronilho | 267 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
87 | Antonio Areias | 200 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
88 | Fernando Couto | 492 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
89 | Nuno Durão | 494 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
90 | Celestino Silva | 301 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
91 | Miguel Rocha | 370 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
92 | Nuno Azevedo | 88 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
93 | Alfonso Arevalo | 395 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
94 | Gerard Hajek | 348 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
95 | Paulo Garcia | 420 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
96 | Luis Cardoso | 225 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
97 | Carlos Ferreira | 147 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
98 | Jose Braz Mendes | 405 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
99 | Miguel Angelo Silva | 103 | 0 | P | 1 | ||||||||||||||||||
100 | João Lontrão | 63 | 0 | P | 1 |
Actualizado a 12 de Agosto de 2022