Zulassungen in Deutschland *) | |||||||||||
Kalenderjahr | 91-96 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | ||||
968 Coupe+Cabrio | 2548 | 358 | 1470 | 442 | 241 | 34 | 3 | ||||
968 Coupe CS | 444 | 49 | 282 | 113 | |||||||
Gesamt | 2992 | 358 | 1519 | 724 | 354 | 34 | 3 | ||||
*) ohne 968 Turbo S und Turbo RS | |||||||||||
Zulassungsbestände in Deutschland **) | |||||||||||
Stichtag | Jan 96 | Jan 97 | Jul 98 | Jul 99 | Jan 01 | Jan 02 | Jan 03 | ||||
968 Coupe | 1725 | 1670 | 1628 | 1559 | 1505 | 1457 | |||||
968 Cabrio | 930 | 883 | 857 | 802 | 766 | 737 | |||||
Gesamt | 2734 | 2655 | 2553 | 2485 | 2361 | 2271 | 2194 | ||||
Stichtag | Jan 04 | Jan 05 | Jan 06 | Jan 07 | Jan 08 | Jan 09 | Jan 10 | ||||
968 Coupe | 1447 | 1401 | 1358 | 1295 | 1053 | 1051 | 1059 | ||||
968 Cabrio | 715 | 696 | 670 | 640 | 544 | 521 | 530 | ||||
Gesamt | 2162 | 2097 | 2028 | 1935 | 1597 | 1572 | 1589 | ||||
Stichtag | Jan 11 | Jan 12 | Jan 13 | Jan 14 | Jan 15 | Jan 16 | Jan 17 | ||||
968 Coupe | 1025 | 1050 | 1065 | 1074 | 1104 | 1121 | 1146 | ||||
968 Cabrio | 532 | 546 | 561 | 565 | 580 | 588 | 605 | ||||
Gesamt | 1557 | 1596 | 1626 | 1639 | 1684 | 1709 | 1751 | ||||
Stichtag | Jan 18 | Jan 19 | Jan 20 | ||||||||
968 Coupe | 1146 | 1138 | 1122 | ||||||||
968 Cabrio | 617 | 608 | 620 | ||||||||
Gesamt | 1763 | 1746 | 1742 | ||||||||
*) Ohne 968 Turbo S und Turbo RS. Bis 2007 inklusive vorübergehend (bis 18 Monate) stillgeleg- | |||||||||||
ter Fahrzeuge, aber einschließlich Fahrzeuge mit Saisonkennzeichen. Zahlen für 968 Coupe und | |||||||||||
Coupe CS nur als Summe erhältlich. Aufgrund einer Änderung der Systematik bei der statistischen | |||||||||||
Erfassung durch das KBA sind die Zahlen ab 2008 nicht mit den vorherigen vergleichbar. | |||||||||||
Die aktuellen Zulassungszahlen des Kraftfahrzeug-Bundesamtes (KBA) in Flensburg.