Zulassungsbestände Porsche 968 per 1.1.2019 | |||||||
- untergliedert nach Bundesländern und Clubregionen - | |||||||
Bundesländer | Coupe | Cabrio | Gesamt | Clubregionen | Gesamt | ||
Baden-Württemberg | 229 | 107 | 336 | ||||
Bayern | 190 | 120 | 310 | Norddeutschland | 255 | ||
Berlin | 37 | 12 | 49 | ||||
Brandenburg | 12 | 5 | 17 | ||||
Bremen | 7 | 3 | 10 | Nordrhein-Westfalen | 414 | ||
Hamburg | 25 | 19 | 44 | ||||
Hessen | 110 | 68 | 178 | ||||
Mecklenburg-Vorpommern | 3 | 3 | 6 | Hessen/Rheinland-Pfalz | 308 | ||
Niedersachsen | 85 | 61 | 146 | ||||
Nordrhein-Westfalen | 280 | 134 | 414 | ||||
Rheinland-Pfalz | 88 | 42 | 130 | Baden-Württemberg | 336 | ||
Saarland | 17 | 10 | 27 | ||||
Sachsen | 11 | 2 | 13 | ||||
Sachsen-Anhalt | 6 | 4 | 10 | Bayern | 310 | ||
Rheinland-Pfalz | 34 | 15 | 49 | ||||
Thüringen | 3 | 3 | 6 | Nicht zugeordnet: Berlin | |||
Sonstige* | 1 | 0 | 1 | Brandenb.,Saarl.,Sachsen | 123 | ||
S-Anhalt,Thüringen, Sonst. | |||||||
Deutschland gesamt | 1138 | 608 | 1746 | 1746 | |||
* Bundesbehörden, Diplomaten |
Die Regionalstatistik des KBA zeigt die Zulassungsbestände aufgeteilt nach Bundesländern und Club-Regionen.