Skip to main content
Pos Number Driver name Class Best lap On lap Make
 1 38 Jalonen Olli 5B 1:25.497 11 997 GT3 Cup
 2 6 Niemelä Toni 5A 1:26.417 6 996 GT3 Cup
 3 15 Helistekangas Kari 5A 1:28.735 4 996 GT3 Cup
 4 77 Kossila Pauli 5B 1:32.583 9 968
 5 88 Kanga Kirsi 5B 1:33.695 7 997 GT3 Cup
 6 76 Fiskari Jukka 8C 1:35.504 6 911
 7 1 Krogdahl Pål 8C 1:35.547 8 Boxster S
 8 8 Kylämarkula Matti 8B 1:35.818 5 944
 9 41 Järvelä Kai 8B 1:36.023 3 911
10 3 Kupiainen Pasi 8A 1:36.300 8 944
11 58 Hurme Pekka 8A 1:37.230 1 924S
12 7 Halttunen Olli 8A 1:37.260 4 944
13 24 Puska Heikki 8A 1:37.621 4 944
14 84 Ahokas Risto 8B 1:41.210 7 944
15 55 Puhakka Matti 8A 1:43.381 1 944
16 49 Sjöman Markku 8C 1:45.213 4 944
17 68 Vanhamäki Tate 8B 1:50.529 1 944 S2
18 43 Kangas Olli 8C 1:54.822 1 996
19 96 Koivula Anne 8C 1:54.992 2 911
Tulosta